1. Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 5
Tháng 5 là tháng cuối cùng của mùa giải Ligue 1,ịchthiđấuLigueKếtquảcáctrậnđấuthángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguethángôi sao bóng đá Tingri với nhiều trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết và kết quả các trận đấu trong tháng này.
2. Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 5
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
1/5 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/5 | 21:00 | Lyon | Nantes |
3/5 | 21:00 | Marseille | Bordeaux |
4/5 | 21:00 | Lille | ASM Clermont |
5/5 | 21:00 | Nice | Angers |
6/5 | 21:00 | Stade Rennais | Caen |
7/5 | 21:00 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain |
8/5 | 21:00 | Bordeaux | Lille |
9/5 | 21:00 | Nantes | Nice |
10/5 | 21:00 | ASM Clermont | Montpellier |
11/5 | 21:00 | Angers | Stade Rennais |
12/5 | 21:00 | Caen | Olympique Lyonnais |
13/5 | 21:00 | Montpellier | Bordeaux |
14/5 | 21:00 | Nantes | Lille |
15/5 | 21:00 | Nice | ASM Clermont |
16/5 | 21:00 | Stade Rennais | Angers |
17/5 | 21:00 | Olympique Lyonnais | Caen |
18/5 | 21:00 | Bordeaux | Montpellier |
19/5 |
|